La batterie de voiture est l'une des éléments les plus importants de la voiture, et à chaque propriétaire de voiture de connaître les types de batteries de voiture, quelle est la meilleur marque de batterie ?...
Une batterie qui se décharge rapidement peut avoir plusieurs causes.
Courant de fuite
C’est le courant que « perd » la batterie, moteur arrêté. Entre 100mA au maximum pour les scooters les plus richement dotés en accessoires énergivores et 30mA pour les moins dotés, le courant de fuite est normal.
Au-delà, il faut rechercher la cause de cette sur-consommation énergétique.
Non recharge
L’autre possibilité peut être que la batterie ne recharge pas durant l’utilisation du scooter. Cela peut être l’alternateur, le régulateur... Il faut s’armer de patience et tester ces différents organes les uns derrière les autres.
Search This Blog
Showing posts with label maruti 800. Show all posts
Showing posts with label maruti 800. Show all posts
taxes appliqués sure les Véhicules en Algerie
taxes appliqués sure les Véhicules en Algerie
depuis l'anné derniere, les nouveau véhicule achetés chez les concessionnaires en Algerie. subissent une nouvelle taxe.les acheteurs potentiels sont depuis désorienté et ne comprennent pas vraiment le prix qu'ils doivent debourssés pour l'accisition d'une voiture neuve en Algerie.
avant de vous donner le tableau qui affiche les taxes appliqué sur les véhiculent neuves en Algerie.
je vous donne une astuce:
quand vous trouvez une pub sur les journeau nationaux (algérien), faites bien atention au prix exacte. il est montioné par une phrase ecrite presque invisible par la tail des lettres que "la nouvele taxe appliqué n'est pas incluse" ou en arabe "الضريبة الجديدة المطلبقة على السيارات (بالجزائر) غير محتسبة"
revenant mentenant au tableau qui affiche cette nouvele taxe selon le type de motorisation du véhicuile:
Cylindrée Taxe:
Véhicules de tourisme et utilitaires moteurs - essence :
Cylindrée n’excédant pas 800 cm3 | 50 000,00 DA |
Cylindrée > à 800 cm3 et < à 1500 cm3 | 70 000,00 DA |
Cylindrée > à 1 500cm3 et à < à 2 000 cm3 | 80 000,00 DA |
Cylindrée > à 2000 cm3 et à < à 2 500 cm3 | 90 000,00 DA |
Cylindrée > à 2500 cm3 | 100 000,00 DA |
Jusqu’à 1500 cm3 | 70 000,00 DA |
Cylindrée > à 1 500 cm3 et à < à 2 000 cm3 | 90 000,00 DA |
Cylindrée > à 2000 cm3 et à < à 2 500 cm3 | 100 000,00 DA |
Cylindrée > à 2500 cm3 | 100 000,00 DA |
prix des véhicueles neufs entre 40 et 60 u en Algerie
prix des véhicueles neufs entre 40 et 60 u en Algerie
prix des véhicueles neufs entre 40u et 60u en AlgerieVéhicules Touristiques :
Modèle | version | Motorisation | Prix en TTC | Taxe |
SUZUKI M 800 Standard | ess. | 1.3 | 470000.00 | |
Sipac SAIPA Saba LX Taxi | ess. | 1.1 | 495000.00 | |
CHERY (Al AUTO) Kiou Kiou Classe S | ess. | 0.8 | 499000.00 | |
CHERY (ALDICAR) Kiou Kiou Basic 52 ch | ess. | 0.8 | 499000.00 | |
Sipac SAIPA Saba LXi Taxi | ess. | 1.3 | 528000.00 | |
CHERY (ALDICAR) Kiou Kiou Confort 52 ch | ess. | 0.8 | 537000.00 | |
Sipac SAIPA Saba LX Base | ess. | 1.1 | 540000.00 | |
CHERY (Al AUTO) Kiou Kiou Confort plus | ess. | 0.8 | 549000.00 | |
FAW HUALI Blanche | ess. | 1.0 | 550000.00 | |
FAW HUALI | ess. | 1.0 | 560000.00 | |
Sipac SAIPA Saba LXi Base | ess. | 1.3 | 571000.00 | |
Sipac SAIPA Saba LX Base + DA | ess. | 1.1 | 573000.00 | |
FAW XIALI / 5 p | ess. | 1.1 | 580000.00 | |
SUZUKI Alto 800 Base Standard | ess. | 1.5 | 590000.00 | |
Sipac SAIPA Nasim | ess. | 1.3 | 595000.00 | |
quand la taxe n'est pas affucher il faut que vous l'additioné au prix affiché
prix véhicueles entre 60u et 80u en Algerie
prix véhicueles entre 60u et 80u en Algerie
prix des véhicueles neufs entre 60u et 80u en Algerie
Véhicules Touristiques :
Modèle | version | Motorisation | Prix en TTC | Taxe |
Sipac SAIPA Saba GLXi | ess. | 1.3 | 605000.00 | |
Sipac SAIPA Saba LXi Base+ DA | ess. | 1.3 | 612000.00 | |
CMA CHANGHE IDEAL 7101 Base | ess. | 1.0 | 615000.00 | |
CHERY (Al AUTO) Kiou Kiou Confort plus | ess. | 1.1 | 620000.00 | |
SUZUKI Alto 800 Base+AC | ess. | | 630000.00 | |
FAW XIALI / 4 p | ess. | 1.1 | 630000.00 | |
Chevrolet Spark Base | ess. | 796 cc | 639000.00 | |
SUZUKI Alto 800 DLX Standard | ess | | 640000.00 | |
Hyundai Atos Pack Confort | ess. | 1.0 | 642000.00 | 70000.00 |
Famoval Lifan (520) DX 16V | ess | 1.3 | 650000.00 | |
CMA CHANGHE IDEAL 7101 clim | ess. | 1.1 | 650000.00 | |
Sipac SAIPA 132 | ess. | 1.3 | 663000.00 | |
SUZUKI Alto 800 DLX/AC | ess. | | 685000.00 | |
Sipac Geely CK GS | ess. | 1.3 | 689000.00 | |
Sipac SAIPA 132 | ess. | 1.3 | 695000.00 | |
Sipac SAIPA 141 | ess. | 1.3 | 697000.00 | |
CHERY (Al AUTO) Kiou Kiou Style plus | ess. | 1.1 | 699000.00 | |
HYUNDAI Atos Pack Style | ess. | 1.0 | 712000.00 | |
Hyundai Atos Pack Style | ess. | 1.0 | 712000.00 | 70000.00 |
Sipac Geely CK GL | ess. | 1.3 | 712000.00 | |
HYUNDAI I .10 Pack Confort | ess. | 1.1 | 715000.00 | |
Hyundai I .10 Pack Confort | ess. | 1.1 | 715000.00 | 70000.00 |
Famoval Lifan (520) LX 16V | ess | 1.3 | 715000.00 | |
Dacia Logan Berline Base | ess. | 1.4 | 719000.00 | 70000.00 |
Chevrolet Spark LS (DA Essuie glace arrière+Clim+RDK7) | ess. | 786 cc | 729000.00 | |
Sipac SAIPA 132 | ess. | 1.3 | 731000.00 | |
Dacia Logan Berline Ambiance | ess | 1.4 | 739000.00 | 70000.00 |
Dacia Logan Berline Phase 2 | ess. | 1.4 | 739000.00 | 70000.00 |
Hyundai Atos Pack Prestige | ess. | 1.0 | 743000.00 | 70000.00 |
HYUNDAI Atos Pack Prestige | ess. | 1.0 | 743000.00 | |
CHERY (Al AUTO) A11 Classe S | | | 749000.00 | |
FAW VITA C1 / 5p | ess. | 1.3 | 750000.00 | |
BURGAN INTERNATIONAL Mapel Automobile | | | 750000.00 | |
Famoval Lifan (520) LX 16V | ess | 1.3 | 752162.00 | |
CHERY (ALDICAR) Cowin Confort 90 ch | ess. | 1.6 | 755000.00 | |
Famoval Lifan (520) DX 16V | ess | 1.6 | 773295.00 | |
KIA Picanto LX /VT | STD | 1.1 | 780000.00 | |
Hyundai I .10 Pack Confort + | ess. | 1.1 | 782000.00 | 70000.00 |
HYUNDAI I .10 Pack Confort + | ess. | 1.1 | 782000.00 | |
Hyundai Accent Pack Confort | ess. | 1.5 | 783000.00 | 70000.00 |
Famoval Lifan (520) EX 16V | ess | 1.3 | 789000.00 | |
Giant Motor Compagny Nomad Confort /DA+Clim+MP3 | ess | 1.5 | 790000.00 | 70000.00 |
Famoval Lifan (520) LX 16V | ess. | 1.6 | 796000.00 | |
Giant Motor Compagny Family GL | ess. | 1.6 | 799000.00 | 80000.00 |
CHERY (Al AUTO) A11 ES Standard | | | 799000.00 | |
CHANA (VEDIS) Visio Climatisée lecteur CD/ABS/JA | ess. | 1300 cc | 799000.00 | |
Subscribe to:
Posts (Atom)